Keno resultat onsdag 1 november 2017
För dig som ska rätta ditt spel på Keno så hittar du här dagens Keno resultat från dagens dragning som utfördes idag onsdag den 1 november 2017. Rätt Keno resultat visas så snart dragningen är klar och nedan finner du rätt rad, antal rätt, vinnare och utdelning för den aktuella spelomgången.
Rätt rad Keno
5
10
11
14
19
21
26
27
29
35
36
38
46
47
53
55
61
65
67
69
|
Keno 11 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 5 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 125 000 kr |
9 rätt | 3 st | 3 000 kr |
8 rätt | 42 st | 300 kr |
7 rätt | 423 st | 30 kr |
6 rätt | 2 037 st | 10 kr |
5 rätt | 6 520 st | 5 kr |
Keno 10 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 1 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 25 000 kr |
8 rätt | 22 st | 1 000 kr |
7 rätt | 137 st | 100 kr |
6 rätt | 932 st | 20 kr |
5 rätt | 3 526 st | 5 kr |
0 rätt | 1 298 st | 5 kr |
Keno 9 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 250 000 kr |
8 rätt | 1 st | 6 000 kr |
7 rätt | 33 st | 250 kr |
6 rätt | 254 st | 50 kr |
5 rätt | 1 100 st | 10 kr |
Keno 8 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 0 st | 50 000 kr |
7 rätt | 13 st | 1 200 kr |
6 rätt | 273 st | 100 kr |
5 rätt | 1 769 st | 15 kr |
4 rätt | 7 087 st | 5 kr |
Keno 7 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 2 st | 12 000 kr |
6 rätt | 25 st | 500 kr |
5 rätt | 411 st | 50 kr |
4 rätt | 2 607 st | 5 kr |
Keno 6 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 11 st | 2 100 kr |
5 rätt | 255 st | 100 kr |
4 rätt | 2 089 st | 15 kr |
3 rätt | 8 400 st | 5 kr |
Keno 5 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 10 st | 1 000 kr |
4 rätt | 394 st | 45 kr |
3 rätt | 2486 st | 5 kr |
Keno 4 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 110 st | 160 kr |
3 rätt | 1 516 st | 10 kr |
2 rätt | 6 570 st | 5 kr |
Keno 3 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 371 st | 90 kr |
2 rätt | 3 094 st | 5 kr |
Keno 2 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 283 st | 35 kr |
Keno 1 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 896 st | 10 kr |
Kung Keno 11 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 15 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 225 000 kr |
9 rätt | 2 st | 6 000 kr |
8 rätt | 12 st | 600 kr |
7 rätt | 132 st | 100 kr |
6 rätt | 531 st | 20 kr |
5 rätt | 1 339 st | 15 kr |
4 rätt | 2 081 st | 10 kr |
3 rätt | 2 001 st | 10 kr |
2 rätt | 989 st | 10 kr |
1 rätt | 213 st | 30 kr |
Kung Keno 10 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 3 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 50 000 kr |
8 rätt | 3 st | 2 000 kr |
7 rätt | 42 st | 200 kr |
6 rätt | 217 st | 50 kr |
5 rätt | 655 st | 20 kr |
4 rätt | 1 287 st | 10 kr |
3 rätt | 1 333 st | 10 kr |
2 rätt | 795 st | 10 kr |
1 rätt | 179 st | 30 kr |
Kung Keno 9 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 800 000 kr |
8 rätt | 0 st | 15 000 kr |
7 rätt | 7 st | 600 kr |
6 rätt | 56 st | 100 kr |
5 rätt | 175 st | 20 kr |
4 rätt | 392 st | 10 kr |
3 rätt | 737 st | 10 kr |
2 rätt | 492 st | 10 kr |
1 rätt | 162 st | 30 kr |
Kung Keno 8 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 0 st | 150 000 kr |
7 rätt | 2 st | 4 000 kr |
6 rätt | 53 st | 300 kr |
5 rätt | 387 st | 30 kr |
4 rätt | 1 001 st | 20 kr |
3 rätt | 1 575 st | 10 kr |
2 rätt | 1 249 st | 10 kr |
1 rätt | 417 st | 30 kr |
Kung Keno 7 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 1 st | 30 000 kr |
6 rätt | 10 st | 1 500 kr |
5 rätt | 62 st | 150 kr |
4 rätt | 274 st | 30 kr |
3 rätt | 688 st | 10 kr |
2 rätt | 637 st | 10 kr |
1 rätt | 378 st | 30 kr |
Kung Keno 6 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 0 st | 11 000 kr |
5 rätt | 56 st | 400 kr |
4 rätt | 310 st | 50 kr |
3 rätt | 892 st | 20 kr |
2 rätt | 1 223 st | 10 kr |
1 rätt | 608 st | 30 kr |
Kung Keno 5 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 6 st | 3 000 kr |
4 rätt | 58 st | 170 kr |
3 rätt | 232 st | 30 kr |
2 rätt | 438 st | 20 kr |
1 rätt | 238 st | 30 kr |
Kung Keno 4 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 28 st | 1 000 kr |
3 rätt | 189 st | 70 kr |
2 rätt | 530 st | 30 kr |
1 rätt | 436 st | 30 kr |
Kung Keno 3 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 45 st | 500 kr |
2 rätt | 231 st | 50 kr |
1 rätt | 333 st | 30 kr |
Kung Keno 2 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 24 st | 250 kr |
1 rätt | 41 st | 50 kr |
Kung Keno 1 onsdag 1 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 41 st | 200 kr |