Keno resultat lördag 30 mars 2019
För dig som ska rätta ditt spel på Keno så hittar du här dagens Keno resultat från dagens dragning som utfördes idag lördag den 30 mars 2019. Rätt Keno resultat visas så snart dragningen är klar och nedan finner du rätt rad, antal rätt, vinnare och utdelning för den aktuella spelomgången.
Rätt rad Keno
4
6
10
15
18
20
24
27
30
32
36
41
43
46
53
54
55
59
61
70
Fick du inte alla rätt på dagens Keno hos Svenska Spel? Missa då inte nästa dragning.
Keno 11 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 5 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 80 000 kr |
9 rätt | 7 st | 2 000 kr |
8 rätt | 66 st | 200 kr |
7 rätt | 428 st | 30 kr |
6 rätt | 2265 st | 10 kr |
5 rätt | 7241 st | 5 kr |
Keno 10 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 1 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 15 000 kr |
8 rätt | 20 st | 800 kr |
7 rätt | 150 st | 100 kr |
6 rätt | 842 st | 15 kr |
5 rätt | 3530 st | 5 kr |
0 rätt | 1396 st | 5 kr |
Keno 9 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 250 000 kr |
8 rätt | 1 st | 5 000 kr |
7 rätt | 29 st | 250 kr |
6 rätt | 224 st | 50 kr |
5 rätt | 1078 st | 5 kr |
Keno 8 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 0 st | 45 000 kr |
7 rätt | 16 st | 1 000 kr |
6 rätt | 283 st | 100 kr |
5 rätt | 1845 st | 15 kr |
4 rätt | 7258 st | 5 kr |
Keno 7 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 2 st | 10 000 kr |
6 rätt | 36 st | 400 kr |
5 rätt | 382 st | 50 kr |
4 rätt | 2191 st | 5 kr |
Keno 6 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 7 st | 1 700 kr |
5 rätt | 275 st | 90 kr |
4 rätt | 1908 st | 15 kr |
3 rätt | 8372 st | 5 kr |
Keno 5 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 18 st | 800 kr |
4 rätt | 457 st | 40 kr |
3 rätt | 2294 st | 5 kr |
Keno 4 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 156 st | 120 kr |
3 rätt | 1799 st | 10 kr |
2 rätt | 8106 st | 5 kr |
Keno 3 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 408 st | 60 kr |
2 rätt | 3530 st | 5 kr |
Keno 2 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 351 st | 30 kr |
Keno 1 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 1019 st | 10 kr |
Kung Keno 11 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 20 000 000 kr |
10 rätt | 1 st | 160 000 kr |
9 rätt | 10 st | 4 000 kr |
8 rätt | 35 st | 500 kr |
7 rätt | 190 st | 100 kr |
6 rätt | 804 st | 15 kr |
5 rätt | 2067 st | 15 kr |
4 rätt | 3327 st | 10 kr |
3 rätt | 3339 st | 10 kr |
2 rätt | 1810 st | 10 kr |
1 rätt | 439 st | 30 kr |
Kung Keno 10 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 2 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 30 000 kr |
8 rätt | 10 st | 1 600 kr |
7 rätt | 32 st | 200 kr |
6 rätt | 236 st | 50 kr |
5 rätt | 760 st | 15 kr |
4 rätt | 1599 st | 10 kr |
3 rätt | 1756 st | 10 kr |
2 rätt | 1149 st | 10 kr |
1 rätt | 304 st | 30 kr |
Kung Keno 9 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 600 000 kr |
8 rätt | 1 st | 10 000 kr |
7 rätt | 11 st | 500 kr |
6 rätt | 65 st | 100 kr |
5 rätt | 230 st | 15 kr |
4 rätt | 571 st | 10 kr |
3 rätt | 635 st | 10 kr |
2 rätt | 546 st | 10 kr |
1 rätt | 193 st | 30 kr |
Kung Keno 8 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 0 st | 130 000 kr |
7 rätt | 4 st | 2 000 kr |
6 rätt | 60 st | 300 kr |
5 rätt | 441 st | 30 kr |
4 rätt | 1246 st | 15 kr |
3 rätt | 2089 st | 10 kr |
2 rätt | 1789 st | 10 kr |
1 rätt | 609 st | 30 kr |
Kung Keno 7 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 0 st | 25 000 kr |
6 rätt | 9 st | 1 000 kr |
5 rätt | 62 st | 150 kr |
4 rätt | 497 st | 30 kr |
3 rätt | 695 st | 10 kr |
2 rätt | 760 st | 10 kr |
1 rätt | 323 st | 30 kr |
Kung Keno 6 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 2 st | 10 000 kr |
5 rätt | 45 st | 300 kr |
4 rätt | 401 st | 50 kr |
3 rätt | 977 st | 15 kr |
2 rätt | 1422 st | 10 kr |
1 rätt | 748 st | 30 kr |
Kung Keno 5 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 4 st | 2 500 kr |
4 rätt | 83 st | 150 kr |
3 rätt | 270 st | 30 kr |
2 rätt | 502 st | 15 kr |
1 rätt | 287 st | 30 kr |
Kung Keno 4 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 29 st | 800 kr |
3 rätt | 258 st | 60 kr |
2 rätt | 780 st | 30 kr |
1 rätt | 684 st | 30 kr |
Kung Keno 3 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 48 st | 400 kr |
2 rätt | 284 st | 50 kr |
1 rätt | 432 st | 25 kr |
Kung Keno 2 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 38 st | 240 kr |
1 rätt | 94 st | 40 kr |
Kung Keno 1 lördag 30 mars 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 70 st | 170 kr |
Låt för attan dragningen visas i TV4… ALLA DAGAR oavsett eventuellt ishockeyspel… Jag har har inte TV7 och det gäller säkert för många många människor som inte har någon dator…
Hej Lena,
Som tur är så hittar du alltid den rätta Kenoraden här på Lottoresultat oavsett om det är Hockey eller inte. Så nu är problemet ur världen 🙂
// Lottoresultat