Keno resultat fredag 26 april 2019
För dig som ska rätta ditt spel på Keno så hittar du här dagens Keno resultat från dagens dragning som utfördes idag fredag den 26 april 2019. Rätt Keno resultat visas så snart dragningen är klar och nedan finner du rätt rad, antal rätt, vinnare och utdelning för den aktuella spelomgången.
Rätt rad Keno
8
19
33
37
42
44
45
47
49
53
55
57
58
59
60
61
64
65
68
69
Fick du inte alla rätt på dagens Keno hos Svenska Spel? Missa då inte nästa dragning.
Keno 11 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 5 000 000 kr |
10 rätt | 3 st | 80 000 kr |
9 rätt | 4 st | 2 000 kr |
8 rätt | 41 st | 200 kr |
7 rätt | 392 st | 30 kr |
6 rätt | 1642 st | 10 kr |
5 rätt | 5185 st | 5 kr |
Keno 10 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 1 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 15 000 kr |
8 rätt | 14 st | 800 kr |
7 rätt | 134 st | 100 kr |
6 rätt | 697 st | 15 kr |
5 rätt | 2816 st | 5 kr |
0 rätt | 2081 st | 5 kr |
Keno 9 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 250 000 kr |
8 rätt | 2 st | 5 000 kr |
7 rätt | 34 st | 250 kr |
6 rätt | 198 st | 50 kr |
5 rätt | 905 st | 5 kr |
Keno 8 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 2 st | 45 000 kr |
7 rätt | 26 st | 1 000 kr |
6 rätt | 277 st | 100 kr |
5 rätt | 1522 st | 15 kr |
4 rätt | 5688 st | 5 kr |
Keno 7 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 1 st | 10 000 kr |
6 rätt | 49 st | 400 kr |
5 rätt | 366 st | 50 kr |
4 rätt | 1782 st | 5 kr |
Keno 6 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 4 st | 1 700 kr |
5 rätt | 259 st | 90 kr |
4 rätt | 1719 st | 15 kr |
3 rätt | 6355 st | 5 kr |
Keno 5 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 28 st | 800 kr |
4 rätt | 331 st | 40 kr |
3 rätt | 1811 st | 5 kr |
Keno 4 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 90 st | 120 kr |
3 rätt | 1213 st | 10 kr |
2 rätt | 5402 st | 5 kr |
Keno 3 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 323 st | 60 kr |
2 rätt | 2500 st | 5 kr |
Keno 2 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 243 st | 30 kr |
Keno 1 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 914 st | 10 kr |
Kung Keno 11 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 20 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 160 000 kr |
9 rätt | 3 st | 4 000 kr |
8 rätt | 29 st | 500 kr |
7 rätt | 134 st | 100 kr |
6 rätt | 586 st | 15 kr |
5 rätt | 1346 st | 15 kr |
4 rätt | 2211 st | 10 kr |
3 rätt | 2238 st | 10 kr |
2 rätt | 1279 st | 10 kr |
1 rätt | 314 st | 30 kr |
Kung Keno 10 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 2 000 000 kr |
9 rätt | 1 st | 30 000 kr |
8 rätt | 4 st | 1 600 kr |
7 rätt | 49 st | 200 kr |
6 rätt | 225 st | 50 kr |
5 rätt | 680 st | 15 kr |
4 rätt | 1162 st | 10 kr |
3 rätt | 1392 st | 10 kr |
2 rätt | 896 st | 10 kr |
1 rätt | 215 st | 30 kr |
Kung Keno 9 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 600 000 kr |
8 rätt | 1 st | 10 000 kr |
7 rätt | 2 st | 500 kr |
6 rätt | 48 st | 100 kr |
5 rätt | 190 st | 15 kr |
4 rätt | 455 st | 10 kr |
3 rätt | 691 st | 10 kr |
2 rätt | 478 st | 10 kr |
1 rätt | 139 st | 30 kr |
Kung Keno 8 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 1 st | 130 000 kr |
7 rätt | 8 st | 2 000 kr |
6 rätt | 69 st | 300 kr |
5 rätt | 336 st | 30 kr |
4 rätt | 929 st | 15 kr |
3 rätt | 1593 st | 10 kr |
2 rätt | 1415 st | 10 kr |
1 rätt | 492 st | 30 kr |
Kung Keno 7 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 0 st | 25 000 kr |
6 rätt | 8 st | 1 000 kr |
5 rätt | 44 st | 150 kr |
4 rätt | 242 st | 30 kr |
3 rätt | 619 st | 10 kr |
2 rätt | 708 st | 10 kr |
1 rätt | 250 st | 30 kr |
Kung Keno 6 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 5 st | 10 000 kr |
5 rätt | 49 st | 300 kr |
4 rätt | 306 st | 50 kr |
3 rätt | 812 st | 15 kr |
2 rätt | 1230 st | 10 kr |
1 rätt | 618 st | 30 kr |
Kung Keno 5 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 5 st | 2 500 kr |
4 rätt | 61 st | 150 kr |
3 rätt | 201 st | 30 kr |
2 rätt | 427 st | 15 kr |
1 rätt | 289 st | 30 kr |
Kung Keno 4 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 20 st | 800 kr |
3 rätt | 178 st | 60 kr |
2 rätt | 492 st | 30 kr |
1 rätt | 436 st | 30 kr |
Kung Keno 3 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 37 st | 400 kr |
2 rätt | 249 st | 50 kr |
1 rätt | 353 st | 25 kr |
Kung Keno 2 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 27 st | 240 kr |
1 rätt | 58 st | 40 kr |
Kung Keno 1 fredag 26 april 2019 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 43 st | 170 kr |
Hej
Ta bort presentationen för Keno kör bara Keno raden direkt och spar pengar och ta dom pengar och lägg på vinst pengar istället
Ingen dum idé Per -Åke, kanske lyssnar Svenska Spel Tur på vad du har att säga. Frågan vi ställer oss är dock hur du kom fram till att du skulle kommentera på ett resultat som snart är ett år gammalt och inte valde ett nyare, t.ex. gårdagens?
// Lottoresultat