Keno resultat fredag 17 november 2017
För dig som ska rätta ditt spel på Keno så hittar du här dagens Keno resultat från dagens dragning som utfördes idag fredag den 17 november 2017. Rätt Keno resultat visas så snart dragningen är klar och nedan finner du rätt rad, antal rätt, vinnare och utdelning för den aktuella spelomgången.
Rätt rad Keno
8
9
10
14
15
22
25
26
28
30
34
35
36
45
46
47
48
62
67
70
|
Keno 11 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 5 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 125 000 kr |
9 rätt | 2 st | 3 000 kr |
8 rätt | 53 st | 300 kr |
7 rätt | 442 st | 30 kr |
6 rätt | 1 982 st | 10 kr |
5 rätt | 6 245 st | 5 kr |
Keno 10 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 1 000 000 kr |
9 rätt | 2 st | 25 000 kr |
8 rätt | 14 st | 1 000 kr |
7 rätt | 190 st | 100 kr |
6 rätt | 963 st | 20 kr |
5 rätt | 3 842 st | 5 kr |
0 rätt | 1 360 st | 5 kr |
Keno 9 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 250 000 kr |
8 rätt | 2 st | 6 000 kr |
7 rätt | 35 st | 250 kr |
6 rätt | 260 st | 50 kr |
5 rätt | 1 319 st | 10 kr |
Keno 8 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 0 st | 50 000 kr |
7 rätt | 17 st | 1 200 kr |
6 rätt | 310 st | 100 kr |
5 rätt | 2 102 st | 15 kr |
4 rätt | 7 517 st | 5 kr |
Keno 7 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 3 st | 12 000 kr |
6 rätt | 77 st | 500 kr |
5 rätt | 513 st | 50 kr |
4 rätt | 2 715 st | 5 kr |
Keno 6 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 12 st | 2 100 kr |
5 rätt | 279 st | 100 kr |
4 rätt | 2 242 st | 15 kr |
3 rätt | 8 707 st | 5 kr |
Keno 5 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 44 st | 1 000 kr |
4 rätt | 464 st | 45 kr |
3 rätt | 2 692 st | 5 kr |
Keno 4 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 142 st | 160 kr |
3 rätt | 1 740 st | 10 kr |
2 rätt | 6 994 st | 5 kr |
Keno 3 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 392 st | 90 kr |
2 rätt | 3 457 st | 5 kr |
Keno 2 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 303 st | 35 kr |
Keno 1 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 998 st | 10 kr |
Kung Keno 11 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
11 rätt | 0 st | 15 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 225 000 kr |
9 rätt | 3 st | 6 000 kr |
8 rätt | 29 st | 600 kr |
7 rätt | 155 st | 100 kr |
6 rätt | 632 st | 20 kr |
5 rätt | 1 478 st | 15 kr |
4 rätt | 2 369 st | 10 kr |
3 rätt | 2 167 st | 10 kr |
2 rätt | 1 014 st | 10 kr |
1 rätt | 223 st | 30 kr |
Kung Keno 10 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
10 rätt | 0 st | 3 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 50 000 kr |
8 rätt | 1 st | 2 000 kr |
7 rätt | 49 st | 200 kr |
6 rätt | 285 st | 50 kr |
5 rätt | 751 st | 20 kr |
4 rätt | 1 492 st | 10 kr |
3 rätt | 1 552 st | 10 kr |
2 rätt | 926 st | 10 kr |
1 rätt | 227 st | 30 kr |
Kung Keno 9 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
9 rätt | 0 st | 800 000 kr |
8 rätt | 1 st | 15 000 kr |
7 rätt | 11 st | 600 kr |
6 rätt | 70 st | 100 kr |
5 rätt | 313 st | 20 kr |
4 rätt | 868 st | 10 kr |
3 rätt | 1 229 st | 10 kr |
2 rätt | 1 066 st | 10 kr |
1 rätt | 196 st | 30 kr |
Kung Keno 8 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
8 rätt | 0 st | 150 000 kr |
7 rätt | 7 st | 4 000 kr |
6 rätt | 72 st | 300 kr |
5 rätt | 389 st | 30 kr |
4 rätt | 1 133 st | 20 kr |
3 rätt | 1 825 st | 10 kr |
2 rätt | 1 400 st | 10 kr |
1 rätt | 455 st | 30 kr |
Kung Keno 7 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 0 st | 30 000 kr |
6 rätt | 13 st | 1 500 kr |
5 rätt | 89 st | 150 kr |
4 rätt | 371 st | 30 kr |
3 rätt | 938 st | 10 kr |
2 rätt | 770 st | 10 kr |
1 rätt | 265 st | 30 kr |
Kung Keno 6 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
6 rätt | 1 st | 11 000 kr |
5 rätt | 56 st | 400 kr |
4 rätt | 374 st | 50 kr |
3 rätt | 1 030 st | 20 kr |
2 rätt | 1 251 st | 10 kr |
1 rätt | 568 st | 30 kr |
Kung Keno 5 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
5 rätt | 1 st | 3 000 kr |
4 rätt | 49 st | 170 kr |
3 rätt | 223 st | 30 kr |
2 rätt | 412 st | 20 kr |
1 rätt | 261 st | 30 kr |
Kung Keno 4 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
4 rätt | 23 st | 1 000 kr |
3 rätt | 202 st | 70 kr |
2 rätt | 649 st | 30 kr |
1 rätt | 459 st | 30 kr |
Kung Keno 3 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
3 rätt | 54 st | 500 kr |
2 rätt | 259 st | 50 kr |
1 rätt | 335 st | 30 kr |
Kung Keno 2 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
2 rätt | 32 st | 250 kr |
1 rätt | 65 st | 50 kr |
Kung Keno 1 fredag 17 november 2017 |
||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
1 rätt | 31 st | 200 kr |