Eurojackpot resultat fredag 8 april 2022
För dig som ska rätta ditt spel på Eurojackpot så hittar du här dagens Eurojackpot resultat från dagens dragning som utfördes idag fredag den 8 april 2022. Rätt Eurojackpot resultat visas så snart dragningen är klar och nedan finner du rätt rad, antal rätt, vinnare och utdelning för den aktuella spelomgången.
Rätt rad Eurojackpot
2
26
41
45
48
5
12
Fick du inte alla rätt på dagens Eurojackpot hos Svenska Spel? Missa då inte nästa dragning.
Eurojackpot fredag 8 april 2022 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Sverige | Totalt | Utdelning |
5 rätt + 2 | 0 st | 0 st | Jackpot |
5 rätt + 1 | 0 st | 5 st | 3 485 613 kr |
5 rätt | 0 st | 7 st | 1 404 088 kr |
4 rätt + 2 | 3 st | 17 st | 226 387 kr |
4 rätt + 1 | 25 st | 409 st | 28 028 kr |
3 rätt + 2 | 29 st | 640 st | 21 385 kr |
4 rätt | 81 st | 1084 st | 5 411 kr |
2 rätt + 2 | 437 st | 9498 st | 543 kr |
3 rätt + 1 | 1315 st | 19709 st | 292 kr |
3 rätt | 3802 st | 54238 st | 230 kr |
1 rätt + 2 | 2742 st | 52275 st | 230 kr |
2 rätt + 1 | 19028 st | 297885 st | 137 kr |
Något har hänt med euro jackpot spelet. I början hade man en chans att då och då åtminstone få 2+1 eller 1+2
Nu kan man spela vecka efter vecka utan att få ETT ENDA nummer rätt.
Det är många med mig som upptäckt detsamma. Så nu är det slutspelat där.