Eurojackpot resultat fredag 31 augusti 2018
För dig som ska rätta ditt spel på Eurojackpot så hittar du här dagens Eurojackpot resultat från dagens dragning som utfördes idag fredag den 31 augusti 2018. Rätt Eurojackpot resultat visas så snart dragningen är klar och nedan finner du rätt rad, antal rätt, vinnare och utdelning för den aktuella spelomgången.
Rätt rad Eurojackpot
3
6
9
18
24
2
7
Fick du inte alla rätt på dagens Eurojackpot hos Svenska Spel? Missa då inte nästa dragning.
Eurojackpot fredag 31 augusti 2018 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Sverige | Totalt | Utdelning |
5 rätt + 2 | 0 st | 2 st | 329 683 842 kr |
5 rätt + 1 | 0 st | 23 st | 1 030 456 kr |
5 rätt | 0 st | 32 st | 261 401 kr |
4 rätt + 2 | 7 st | 172 st | 47 358 kr |
4 rätt + 1 | 81 st | 2068 st | 6 107 kr |
4 rätt | 130 st | 3855 st | 3 249 kr |
3 rätt + 2 | 180 st | 4858 st | 1 554 kr |
2 rätt + 2 | 2213 st | 55961 st | 153 kr |
3 rätt + 1 | 2576 st | 63099 st | 132 kr |
3 rätt | 4184 st | 105519 st | 113 kr |
1 rätt + 2 | 10348 st | 258765 st | 83 kr |
2 rätt + 1 | 29969 st | 740989 st | 71 kr |
Till vilka länder gick eurojackpotvinsterna till 31 aug 3018
Hej Liselotte,
Tyvärr har vi inte uppgifter om var storvinsterna gick i fredags, vi redovisar ju bara Sverige och övriga länder enligt den data som vi per idag har tillgång till.
// Lottoresultat